Результаты по сумме

Чемпіонат України з багатоборства, Кубок України, Командний чемпіонат серед ДСО. Протокол результатов по сумме дней.
Ч12
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 253 БЕСАРАБ ЄВГЕН 1998 Миколаївська обл. 00:08:04 (1) [25] 00:17:46 (2) [22] 00:14:19 (1) [25] 72 1
2 279 ЗАДОРОВ ПАВЛО 1998 Одеська обл. 00:12:06 (4) [18] 00:17:42 (1) [25] 00:15:26 (2) [22] 65 2
3 257 ВОЛКОВ ДМИТРО 1998 Миколаївська обл. 00:11:25 (2) [22] 00:19:20 (3) [20] 00:16:33 (3) [20] 62 3
4 163 КОВАЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 1998 Вінницька обл. 00:12:00 (3) [20] 00:23:05 (4) [18] 00:19:58 (4) [18] 56 4
5 93 КРИВЕНКО ІГОР 1998 3 Дніпропетровска обл. 00:18:04 (7) [14] 00:32:11 (8) [13] 00:22:02 (6) [15] 42 5
6 277 КИРИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ 1999 Одеська обл. 00:18:49 (8) [13] 00:30:48 (7) [14] 00:23:39 (8) [13] 40 6
7 364 КНИГА ІВАН 0 Херсонська обл. 00:20:56 (10) [9] 00:26:06 (5) [16] 00:22:14 (7) [14] 39 7
8 219 РОЙКО ПЕТРО 1998 Львівська обл. 00:14:32 (5) [16] 00:38:17 (11) [10] 00:24:34 (9) [12] 38 8
9 164 РАЧУК ТАРАС 1998 Вінницька обл. 00:14:35 (6) [15] 00:33:27 (10) [11] 00:26:31 (10) [11] 37 9
10 275 АНШУКОВ МИКИТА 1999 Одеська обл. 00:20:28 (9) [11] 00:45:57 (12) [9] 00:29:36 (11) [10] 30 10
11 216 ЧЕНЬ ПЕТРО 1998 Львівська обл.2 снят 00:32:52 (9) [12] 00:20:15 (5) [16]
12 278 ГРИБ ОЛЕКСАНДР 2001 Одеська обл. 00:24:14 (11) [8] 00:29:11 (6) [15] снят
Ч14
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 162 КОЗЕЛ ДМИТРО 1996 Вінницька обл. 00:13:35 (1) [25] 00:36:51 (2) [22] 00:30:06 (2) [22] 69 1
2 247 КОЧИН ОЛЕКСАНДР 1996 Миколаївська обл. 00:16:31 (5) [16] 00:37:25 (3) [20] 00:28:46 (1) [25] 61 2
3 135 УСЕНКО АЛЕКСЕЙ 1996 м.Київ 00:14:21 (2) [22] 00:31:16 (1) [25] 00:42:16 (12) [9] 56 3
4 289 СЛЮСАР ВОЛОДИМИР 1997 Полтавська обл.2 00:17:06 (6) [15] 00:49:59 (7) [14] 00:39:24 (8) [13] 42 4
5 342 ДУБРОВСЬКИЙ ЄВГЕН 1997 Харківська обл.2 00:18:27 (8) [13] 00:48:56 (6) [15] 00:38:49 (7) [14] 42 4
6 169 ЛЕШКО АРТУР 1996 кмс Закарпатська обл. 00:14:47 (3) [20] 01:07:04 (18) [3] 00:36:50 (4) [18] 41 6
7 224 МИХАЛЮК БОГДАН 1997 Львівська обл. 00:25:44 (14) [7] 00:51:42 (10) [11] 00:36:21 (3) [20] 38 7
8 220 СТЕПАНЕНКО РОМАН 1996 Львівська обл. 00:17:35 (7) [14] 00:45:59 (5) [16] 00:49:11 (17) [4] 34 8
9 249 ГУЦЕНКО ВАЛЕРІЙ 1996 Миколаївська обл. 00:21:33 (10) [11] 00:53:57 (12) [9] 00:40:23 (9) [12] 32 9
10 343 МАЛИНЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО 1997 Харківська обл.2 00:21:51 (11) [10] 00:50:25 (8) [13] 00:43:18 (14) [7] 30 10
11 217 ВИШНЕВСЬКИЙ ІГОР 1997 Львівська обл. 00:30:03 (18) [3] 00:42:00 (4) [18] 00:45:18 (16) [5] 26 11
12 215 АСТАХОВ РОМАН 1996 кмс Львівська обл. 00:29:28 (17) [4] 00:53:17 (11) [10] 00:41:01 (10) [11] 25 12
13 203 МОГУРЕНКО ВІКТОР 1997 Київська обл. 00:22:13 (12) [9] 00:54:07 (13) [8] 00:42:36 (13) [8] 25 13
14 254 ГЕРАСІМОВ АНДРІЙ 1996 Миколаївська обл. 00:26:31 (15) [6] 00:57:28 (14) [7] 00:41:09 (11) [10] 23 14
15 184 СУВОРОВ ЭДУАРД 1996 Луганська обл. 00:34:09 (20) [1] 00:57:42 (15) [6] 00:38:36 (6) [15] 22 15
16 344 БІЛОНОГ МИКИТА 1997 Харківська обл.3 00:31:53 (19) [2] 00:51:36 (9) [12] 00:44:34 (15) [6] 20 16
17 145 ТРЯПІЦИН АНАТОЛІЙ 1997 АР Крим 2 00:20:04 (9) [12] 01:06:15 (17) [4] 00:59:17 (20) [1] 17 17
18 127 ПАСІЧНИК ОЛЕКСІЙ 1997 2 Дніпропетровска обл. 00:24:44 (13) [8] 01:00:42 (16) [5] 00:52:10 (18) [3] 16 18
19 94 НЕКИПЕЛОВ ИВАН 1997 3 Дніпропетровска обл. 00:42:01 (22) [1] 01:20:02 (20) [1] 00:52:59 (19) [2] 4 19
20 211 НАГОРНИЙ РОСТИСЛАВ 1996 Львівська обл.2 снят снят
21 218 ГРУДЕЦЬКИЙ ЄВГЕН 1997 Львівська обл. 00:15:02 (4) [18] снят 00:37:14 (5) [16]
22 345 ВЕРІГІН ОЛЕГ 1997 Харківська обл.3 00:29:13 (16) [5] снят 01:26:09 (22) [1]
23 340 МОРКВЯН КОНСТАНТИН 1997 Харківська обл.3 00:36:32 (21) [1] 01:19:52 (19) [2] 01:08:14 (21) [1]
Ч16
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 346 ПОЛОВИНКО АНДРІЙ 1994 кмс Харківська обл.1 00:18:56 (3) [30] 00:33:40 (1) [35] 00:30:06 (1) [35] 100 1
2 300 РОГАТНЬОВ ОЛЕКСАНДР 1994 кмс Полтавська обл. 00:18:50 (2) [32] 00:36:49 (2) [32] 00:31:43 (2) [32] 96 2
3 115 КЛЮЧНИКОВ ДМИТРО 1994 кмс 1 Дніпропетровска обл. 00:17:59 (1) [35] 00:39:09 (4) [28] 00:34:13 (4) [28] 91 3
4 311 КОСТЕНЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН 1994 кмс Сумська обл. 00:22:45 (11) [20] 00:37:11 (3) [30] 00:34:55 (5) [26] 76 4
5 144 АСМОЛОВ ОЛЕКСАНДР 1995 кмс АР Крим 00:19:21 (4) [28] 00:43:13 (7) [24] 00:36:17 (8) [23] 75 5
6 403 АНДРУЩЕНКО ДЕНИС 1994 кмс Черкаська обл. 00:21:44 (9) [22] 00:46:27 (12) [19] 00:34:04 (3) [30] 71 6
7 374 КОРІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ 1994 Херсонська обл. 00:21:16 (6) [25] 00:41:31 (6) [25] 00:41:17 (12) [19] 69 7
8 250 АНДРОСОВ СЕРГІЙ 1995 кмс Миколаївська обл. 00:19:26 (5) [26] 00:49:11 (14) [17] 00:36:06 (7) [24] 67 8
9 407 КУДІН АНДРІЙ 1995 Черкаська обл. 00:25:59 (16) [15] 00:44:23 (8) [23] 00:37:12 (9) [22] 60 9
10 221 СТЕПАНЕНКО АНДРІЙ 1995 Львівська обл. 00:25:45 (15) [16] 00:45:27 (10) [21] 00:38:00 (10) [21] 58 10
11 293 СИМОНЕНКО СЕРГІЙ 1995 кмс Полтавська обл. 00:21:27 (7) [24] 00:48:10 (13) [18] 00:46:05 (16) [15] 57 11
12 299 ЛЬОН ОЛЕКСАНДР 1994 кмс Полтавська обл. 00:21:39 (8) [23] 00:59:11 (19) [12] 00:39:34 (11) [20] 55 12
13 404 ГЕВЕЛ ВЛАДИСЛАВ       1994 кмс Черкаська обл. 00:22:33 (10) [21] 00:57:14 (17) [14] 00:47:15 (17) [14] 49 13
14 168 ПОЗДНЯКОВ ВІКТОР 1995 кмс Закарпатська обл. 00:28:04 (22) [9] 00:45:57 (11) [20] 00:43:52 (14) [17] 46 14
15 119 ТКАЧУК ОЛЕКСАНДР 1996 2 Дніпропетровска обл. 00:38:13 (27) [4] 00:40:30 (5) [26] 00:48:46 (18) [13] 43 15
16 451 ШПІК ВОЛОДИМИР 1995 кмс Львівська обл. 00:26:42 (21) [10] 01:15:56 (24) [7] 00:35:59 (6) [25] 42 16
17 182 ДЕРКАЧ ЭДУАРД 1994 Луганська обл. 00:26:24 (17) [14] 00:45:19 (9) [22] 01:10:57 (27) [4] 40 17
18 126 КРИТІН ВІТАЛІЙ 1994 2 Дніпропетровска обл. 00:26:32 (19) [12] 00:52:37 (15) [16] 00:53:39 (20) [11] 39 18
19 408 ПЕТРУЦЬКИЙ АНДРІЙ 1995 Черкаська обл. 00:30:00 (24) [7] 00:57:46 (18) [13] 00:41:28 (13) [18] 38 19
20 183 СБИТНЕВ ДМИТРИЙ 1994 Луганська обл. 00:26:41 (20) [11] 01:04:01 (21) [10] 00:44:34 (15) [16] 37 20
21 269 ЗЕНЗЕРОВ ЕГОР 1994 Запоріжська обл. 00:24:53 (14) [17] 01:12:25 (23) [8] 00:55:26 (21) [9] 34 21
22 310 КОЧУРА ВІКТОР 1995 Сумська обл. 00:24:23 (13) [18] 01:18:37 (26) [5] 00:55:26 (21) [10] 33 22
23 351 ПЕТРОВЕЦ МИКОЛА 1994 Харківська обл.2 00:28:10 (23) [8] 00:54:47 (16) [15] 00:57:58 (24) [7] 30 23
24 410 ТКАЧУК ОЛЕГ 1994 Черкаська обл. 00:23:11 (12) [19] 01:18:29 (25) [6] 01:18:58 (28) [3] 28 24
25 288 ШКАРУПА ВЛАДИСЛАВ 1994 Полтавська обл.2 00:31:58 (25) [6] 01:08:05 (22) [9] 00:51:42 (19) [12] 27 25
26 262 ЯВДОЩУК ВАСИЛЬ 1995 БТЮ Тоніка м.Одеса 00:26:28 (18) [13] 01:19:14 (27) [4] 01:00:16 (25) [6] 23 26
27 194 СТУПАК ВЛАДИСЛАВ 1995 Київ " Інваспорт"" 00:44:47 (28) [3] 01:02:59 (20) [11] 00:56:29 (23) [8] 22 27
28 341 РЯЗАНОВ ДМИТРО 1995 Харківська обл.3 00:34:07 (26) [5] 01:41:24 (28) [3] 01:19:43 (29) [2] 10 28
29 201 ФІЛІПЧУК ВЛАДИСЛАВ 1995 Київ " Інваспорт"" 00:48:52 (29) [2] 02:08:08 (29) [2] 01:04:59 (26) [5] 9 29
30 245 КРАВЧЕНКО ВИКТОР 1994 Запоріжська обл. снят снят
Ч18
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 159 БЕЗДІТНИЙ ВОЛОДИМИР 1993 кмс Вінницька обл. 00:21:53 (1) [35] 00:48:10 (2) [32] 00:41:52 (1) [35] 102 1
2 205 БИШЕВЕЦ ОЛЕКСІЙ 1993 кмс Київська обл. 00:23:03 (2) [32] 00:45:05 (1) [35] 00:43:17 (3) [30] 97 2
3 326 ДЯЧЕНКО ВАДИМ 1992 кмс Харківська обл.1 00:24:31 (5) [26] 00:49:44 (5) [26] 00:42:36 (2) [32] 84 3
4 143 ВАРЕНІК АНТОН 1992 кмс АР Крим 00:23:49 (4) [28] 00:49:27 (4) [28] 00:46:00 (5) [26] 82 4
5 179 МОСПАН СЕРГІЙ 1993 кмс Івано-Франківська обл. 00:24:54 (6) [25] 00:51:20 (7) [24] 00:44:33 (4) [28] 77 5
6 337 ІГНАТЬЄВ ОЛЕГ 1992 кмс Харківська обл.1 00:23:36 (3) [30] 00:53:06 (9) [22] 00:52:40 (8) [23] 75 6
7 167 СІРОТОВ ЄВГЕН 1992 кмс Закарпатська обл. 00:26:49 (8) [23] 00:48:56 (3) [30] 00:55:57 (10) [21] 74 7
8 433 ЧОРНИЙ ЕВГЕН 1993 кмс Черкаська обл. 00:26:27 (7) [24] 00:57:42 (12) [19] 00:47:39 (6) [25] 68 8
9 223 БАГРІЙ ОЛЕГ 1993 кмс Львівська обл. 00:35:53 (13) [18] 00:52:32 (8) [23] 00:48:32 (7) [24] 65 9
10 43 ГРИЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ 1992 кмс 3 Дніпропетровска обл. 00:31:13 (10) [21] 00:55:37 (10) [21] 00:53:08 (9) [22] 64 10
11 265 ГОЛОКОЗ ВИТАЛИЙ 1967 кмс БТЮ Тоніка м.Одеса 00:31:24 (11) [20] 01:04:28 (13) [18] 01:16:09 (12) [19] 57 11
12 329 ПЕТРОВ АНТОН 1992 Харківська обл.2 00:35:47 (12) [19] 01:21:58 (14) [17] 00:57:28 (11) [20] 56 12
13 196 СУРЕНЯН НВЕР 1994 кмс Київ " Інваспорт"" 00:29:59 (9) [22] 00:57:35 (11) [20] снят
14 371 КОБЕЦЬ МИКОЛА 1993 кмс Херсонська обл. 00:45:11 (14) [17] 00:51:08 (6) [25]
Ч20
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 173 ФОДЧУК МИКОЛА 1990 мс Івано-Франківська обл. 00:21:20 (2) [32] 00:42:19 (1) [35] 00:36:52 (1) [35] 102 1
2 227 ПАЖУХ ЯРОСЛАВ 1990 кмс Львівська обл. 00:19:42 (1) [35] 00:47:46 (2) [32] 00:39:18 (2) [32] 99 2
3 399 СЛОТІН АРТЕМ 1991 кмс Черкаська обл. 00:26:04 (4) [30] 00:49:33 (5) [26] 00:41:24 (4) [28] 84 3
4 113 МАРТИНОВ ДМИТРО 1990 кмс 1 Дніпропетровска обл. 00:26:36 (6) [26] 00:48:48 (4) [28] 00:39:48 (3) [30] 84 3
5 112 ПІПІКАЛО ДМИТРО 1991 мс 1 Дніпропетровска обл. 00:31:27 (11) [21] 00:47:46 (2) [32] 00:46:41 (7) [24] 77 5
6 316 КОСТІН ВАЛЕНТИН 1991 кмс Харківська обл.1 00:26:19 (5) [28] 00:58:49 (9) [23] 00:43:43 (5) [26] 77 6
7 178 БОДНАРУК ВАСИЛЬ 1991 кмс Івано-Франківська обл. 00:28:48 (8) [24] 01:06:06 (10) [22] 00:44:09 (6) [25] 71 7
8 166 БІЛЬЦЕ АНДРІЙ 1991 кмс Закарпатська обл. 00:31:31 (12) [20] 00:57:48 (8) [24] 00:49:39 (9) [22] 66 8
9 405 СЛОБОЖАНІНОВ ПАВЛО 1990 кмс Чернівецька обл. 00:29:59 (9) [23] 00:56:33 (6) [25] 00:56:15 (13) [18] 66 8
10 116 МОРОЗОВ ЄГОР 1991 кмс 2 Дніпропетровска обл. 00:32:17 (13) [19] 01:08:02 (11) [21] 00:48:57 (8) [23] 63 10
11 332 РУДИК ВІКТОР 1991 кмс Харківська обл.2 00:30:26 (10) [22] 01:22:37 (13) [19] 00:52:59 (11) [20] 61 11
12 306 СЕМЕНЮТА СЕРГІЙ 1990 кмс Полтавська обл. 00:34:02 (14) [18] 01:17:54 (12) [20] 00:55:37 (12) [19] 57 12
13 123 МОРОЗОВ РУСЛАН 1991 кмс 2 Дніпропетровска обл. 00:27:27 (7) [25] снят снят
14 246 ПРУНЧАК СЕРГЕЙ 1991 м.Тірасполь в\к 00:24:08 (3) 00:56:40 (7) 00:51:15 (10) [21]
Ч21Е
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 313 ЩЕРБАКОВ МАКСИМ 1988 кмс Сумська обл. 00:20:02 (3) [40] 00:57:45 (1) [45] 00:35:45 (2) [42] 127 1
2 103 ФЕСЕНКО ЄВГЕН 1990 кмс 1 Дніпропетровска обл. 00:19:52 (2) [42] 01:02:45 (6) [35] 00:35:44 (1) [45] 122 2
3 165 ФЕЧО ГЕОРГІЙ 1987 кмс Закарпатська обл. 00:19:14 (1) [45] 00:59:33 (4) [38] 00:38:51 (4) [38] 121 3
4 142 АСМОЛОВ ОЛЕКСІЙ 1989 мс АР Крим 00:24:09 (12) [30] 00:58:25 (2) [42] 00:37:14 (3) [40] 112 4
5 258 ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР 1976 кмс Миколаївська обл. 00:21:19 (5) [36] 00:58:36 (3) [40] 00:39:19 (5) [36] 112 4
6 401 ЧОБАН ОЛЕКСАНДР 1987 кмс Чернівецька обл. 00:20:57 (4) [38] 01:00:44 (5) [36] 00:39:52 (6) [35] 109 6
7 176 КОЗАЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 1988 мс Івано-Франківська обл. 00:23:23 (9) [33] 01:07:49 (11) [30] 00:42:20 (12) [29] 92 7
8 302 НІКОЛАЄНКО РУСЛАН 1988 кмс Полтавська обл. 00:24:22 (13) [29] 01:03:51 (8) [33] 00:44:10 (14) [27] 89 8
9 104 КУЗНЄЦОВ ЮРІЙ 1968 кмс 1 Дніпропетровска обл. 00:24:05 (10) [32] 01:04:57 (9) [32] 00:44:51 (16) [25] 89 8
10 157 ШМАТАЛЮК В"ЯЧЕСЛАВ 1987 кмс Вінницька обл. 00:21:59 (6) [35] 01:19:19 (20) [23] 00:41:53 (11) [30] 88 10
11 331 РОСКОП СЕРГІЙ 1988 кмс Харківська обл.1 00:27:06 (19) [23] 01:07:15 (10) [31] 00:40:14 (9) [32] 86 11
12 206 КУПРІЄЦЬ АНТОН 1985 кмс Київська обл. 00:34:29 (26) [17] 01:02:55 (7) [34] 00:40:12 (8) [33] 84 12
13 330 ПЛАХОТНІК ДМИТРО 1987 мсмк Харківська обл.1 00:24:06 (11) [31] 01:16:08 (18) [25] 00:43:04 (13) [28] 84 12
14 276 ЦАРЕНКО АНДРЕЙ 1987 Запоріжська обл. 00:23:11 (7) [34] 01:13:19 (14) [28] 00:52:43 (23) [19] 81 14
15 303 ПЕТКЕВИЧ СЕРГІЙ 1983 кмс Полтавська обл. 00:28:28 (21) [21] 01:09:28 (12) [29] 00:41:48 (10) [31] 81 14
16 200 УДОВИЦКИЙ ВІТАЛІЙ 1970 кмс 1 Дніпропетровска обл. 00:26:28 (16) [26] 01:15:39 (16) [27] 00:48:44 (18) [24] 77 16
17 188 МАЗУР МИХАЙЛО 1982 мс Київ " Інваспорт"" 00:25:11 (14) [28] 01:21:10 (21) [22] 00:49:44 (19) [23] 73 17
18 118 РУДАКОВ ВЛАДИМИР 1959 кмс 2 Дніпропетровска обл. 00:28:20 (20) [22] 01:15:48 (17) [26] 00:59:17 (25) [18] 66 18
19 198 СКВІРСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ 1985 кмс Київ " Інваспорт"" 00:29:15 (24) [19] 01:21:49 (23) [20] 00:44:21 (15) [26] 65 19
20 191 МЕЛАШЕНКО ДМИТРО 1978 мс Київ " Інваспорт"" 00:29:10 (23) [20] 01:18:36 (19) [24] 00:51:59 (22) [20] 64 20
21 324 КАЛАШНИК ІВАН 1992 кмс Харківська обл.2 00:27:04 (18) [24] 01:39:24 (25) [18] 00:50:16 (21) [21] 63 21
22 177 ЕРСТЕНЮК ВОЛОДИМИР 1991 кмс Івано-Франківська обл. 00:26:52 (17) [25] 01:22:09 (24) [19] 01:06:03 (26) [17] 61 22
23 325 КІЗІЙОВ СЕРГІЙ 1992 кмс Харківська обл.1 00:30:54 (25) [18] 01:21:31 (22) [21] 00:50:14 (20) [22] 61 22
24 190 МОРДВІН АНТОН 1987 Київ " Інваспорт"" 00:37:05 (27) [16] 01:51:58 (26) [17] 01:11:29 (27) [16] 49 23
25 334 САНЬКІН ОЛЕКСАНДР 1977 змс Харківська обл.1 00:25:42 (15) [27] снят 00:40:00 (7) [34]
26 1 ДАВИДОВИЧ ДМИТРИЙ 1981 кмс г.Минск в\к 00:23:14 (8) 01:11:03 (13) 00:47:51 (17)
27 97 ФЕДОРИШКИН АЛЕКСАНДР 1988 кмс г.Минск в\к 00:28:36 (22) 01:15:21 (15) 00:53:59 (24)
Ч21А
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 141 ШЕШУКОВ ОЛЕКСАНДР 1978 мс АР Крим 00:16:48 (1) [25] 00:37:26 (2) [22] 00:24:26 (1) [25] 72 1
2 376 ПИСАРЧУК ВАЛЕРІЙ 1983 кмс Херсонська обл. 00:17:25 (4) [18] 00:35:14 (1) [25] 00:25:00 (2) [22] 65 2
3 268 ГОЛОКОЗ МАКСИМ 1986 БТЮ Тоніка м.Одеса 00:21:02 (5) [16] 01:00:09 (5) [20] 00:34:18 (6) [18] 54 3
4 99 ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ 1981 кмс г.Минск в\к 00:17:01 (2) [22] 00:49:33 (4) 00:33:24 (4)
5 367 ВАРАКСА ОЛЕКСАНДР 1983 кмс Херсонська обл.2 снят 00:33:59 (5) [20]
6 98 ФЕДОРИШКИН ВЯЧЕСЛАВ 1983 г.Минск в\к 00:17:03 (3) [20] 00:42:45 (3) 00:27:33 (3)
Ч35
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 347 ФЕДЬКО СЕРГІЙ 1963 кмс Харківська обл.2 00:19:40 (2) [22] 00:43:19 (1) [25] 00:31:14 (1) [25] 72 1
2 282 ТРІМБОЙ ІГОР 1972 мс Одеська обл. 00:19:09 (1) [25] 00:49:51 (2) [22] 00:31:39 (2) [22] 69 2
3 130 УСЕНКО АНДРЕЙ 1969 кмс м.Київ 00:31:58 (5) [16] 00:51:21 (3) [20] 00:36:34 (4) [18] 54 3
4 146 БИКАДОРОВ ОЛЕКСАНДР 1965 кмс АР Крим 00:41:41 (7) [14] 00:55:27 (4) [18] 00:35:57 (3) [20] 52 4
5 234 ГНЕДОВ ВОЛОДИМІР 1970 м.Київ 00:26:47 (3) [20] 00:57:17 (6) [15] 00:40:18 (7) [14] 49 5
6 236 МОГУРЕНКО ВІКТОР 1965 Миколаївська обл. 00:30:21 (4) [18] 00:55:51 (5) [16] 00:39:56 (6) [15] 49 5
7 291 БЕРЕГОВИЙ ВАЛЕРІЙ 1968 кмс Полтавська обл.2 00:39:51 (6) [15] 00:59:09 (7) [14] 00:42:36 (9) [12] 41 7
8 349 МОГУРЕНКО ОЛЕКСАНДР 1968 кмс Харківська обл.2 снят 01:02:58 (8) [13] 00:37:00 (5) [16]
9 132 ЗАЄРКО ВАЛЕРІЙ 1958 кмс 2 Дніпропетровска обл. 01:04:32 (9) [12] 00:41:58 (8) [13]
10 281 ПРОСОЛОВ КОНСТАНТИН 1974 Одеська обл. 01:04:47 (9) [12] снят 00:45:38 (10) [11]
11 398 ТКАЧУК СЕРГІЙ 1971 Черкаська обл. 00:57:03 (8) [13] снят снят
Ч45
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 266 МАНІЧЕВ ОЛЕКСАНДР 1963 БТЮ Тоніка м.Одеса 00:21:59 (2) [22] 00:53:24 (1) [25] 00:40:04 (1) [25] 72 1
2 283 СТОЯН СЕРГІЙ 1963 кмс Одеська обл. 00:20:12 (1) [25] 00:56:24 (2) [22] 00:47:13 (2) [22] 69 2
3 192 ЄГЕР АНДРІЙ 1962 Київ " Інваспорт"" 00:39:06 (3) [20] 01:26:31 (3) [20] 01:10:40 (3) [20] 60 3
4 156 ВАЛЕЕВ МАРАТ 1964 АР Крим 2 01:07:15 (4) [18] снят 01:11:08 (4) [18]
Ч50
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 402 БОЖКО МИКОЛА 1952 мс Черкаська обл. 00:18:24 (1) [25] 00:39:17 (1) [25] 00:30:27 (1) [25] 75 1
2 379 ЩЕРБИНА ОЛЕКСАНДР 1957 кмс Херсонська обл. 00:19:15 (2) [22] 00:43:37 (2) [22] 00:34:08 (2) [22] 66 2
3 260 КОВАЛЕНКО ВІКТОР 1958 БТЮ Тоніка м.Одеса 00:24:41 (3) [20] 01:01:16 (4) [20] 01:03:07 (5) [16] 56 3
4 244 СЫТНИК АЛЕКСЕЙ 1958 м.Тірасполь в\к 00:26:33 (4) 00:48:55 (3) 00:46:29 (3) [20]
5 241 СКЛЯРОВ АЛЕКСАНДР 1956 м.Тірасполь в\к 00:36:16 (5) 01:13:52 (5) 00:51:59 (4) [18]
Ч55
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 131 РУБЛЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ 1950 2 Дніпропетровска обл. 00:23:27 (2) [22] 00:43:14 (1) [25] 00:30:47 (1) [25] 72 1
2 208 БЕЗРУЧКО ВЛАДИМИР 1948 кмс Запоріжська обл. 00:20:16 (1) [25] 00:47:28 (2) [22] 00:39:06 (2) [22] 69 2
3 284 ОСТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 1949 Одеська обл. 00:24:26 (3) [20] 00:54:14 (3) [20] 00:44:53 (3) [20] 60 3
4 261 ФРАНКО ОЛЕКСАНДР 1953 БТЮ Тоніка м.Одеса 00:26:12 (4) [18] 00:59:34 (4) [18]
5 229 ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ 1948 Запоріжська обл. снят 01:17:28 (6) [16] 00:59:17 (5) [16]
6 242 ВОРОБЬЁВ ВЛАДИМИР 1950 м.Тірасполь в\к 00:27:38 (5) 01:13:42 (5) 00:49:24 (4) [18]
Ч65
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 231 СЕМИСИНОВ МИХАИЛ 1944 Запоріжська обл. 00:24:38 (1) [25] 00:53:47 (1) [25] 00:38:20 (1) [25] 75 1
2 228 МАХОНЬКО ЕВГЕНИЙ 1939 Запоріжська обл. 00:37:00 (3) [20] 01:25:16 (4) [18] 00:43:52 (2) [22] 60 2
3 235 БАРАНОВСЬКИЙ ВІКТОР 1940 м.Київ 00:37:29 (4) [18] 01:20:15 (2) [22] 00:44:30 (3) [20] 60 2
4 274 ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ 1936 Запоріжська обл. 00:35:20 (2) [22] 01:25:11 (3) [20] 00:47:41 (4) [18] 60 2
Ж12
№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 24.10.2010 23.10.2010 22.10.2010 Сумма Место
1 378 ПОВАРЧУК АЛЕНА 1998 Херсонська обл. 00:10:34 (1) [25] 00:17:16 (3) [20] 00:25:51 (7) [13] 58 1
2 406 НЕЦЕР АЛІНА 1999 Черкаська обл. 00:14:47 (5) [16] 00:14:53 (1) [25] 00:17:04 (4) [16] 57 2
3 214 СТАТІЙ АНЯ 1998 Львівська обл. 00:10:44 (2) [22] 00:35:26 (9) [12] 00:15:15 (1) [22] 56 3
4 134 СЕРЬОЖЕНКО ДАР'Я 1998 3 Дніпропетровска обл. 00:17:33 (7) [14] 00:16:47 (2) [22] 00:16:44 (3) [18] 54 4
5 209 БОНДАРЕВА АНЕТА 1998 Львівська обл. 00:13:07 (4) [18] 01:08:00 (11) [10] 00:16:25 (2) [20] 48 5
6 255 ІСАЄВА ЄВГЕНІЯ 1998 Миколаївська обл. 00:15:34 (6) [15] 00:21:12 (4) [18] 00:21:45 (5) [15] 48 6
7 256 АВРАМЕНКО КАРІНА 1999 Миколаївська обл. 00:11:35 (3) [20] 00:25:18 (5) [16] 00:28:43 (9) [11] 47 7
8 270 ГРИБ ДАР’Я 2003 Одеська обл. 00:40:51 (11) [10] 00:27:19 (7) [14] 00:25:08 (6) [14] 38 8
9 338 СУРКОВА ПОЛІНА 2001 Харківська обл.3 00:23:25 (8) [13] 00:26:21 (6) [15] 00:32:36 (10) [10] 38 9
10 100 КВАШНЕВСКАЯ ЮЛИЯ 1998 Запоріжська обл. 00:46:19 (12) [9] 00:35:01 (8) [13] 00:33:50 (11) [9] 31 10
11 101 ЕЛЯКИНА КРИСТИНА 1998 Запоріжська обл. 00:35:04 (9) [12] 00:43:43 (10) [11] снят
